300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 速比 | 自动运行方式 | 效率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 适用瓦数 | 323 | 436 |
| 预留工作效率 | 355 | 480 | |

| 一般型号 | 然油耗 | ||
| 柴油密度机类型 | SC12E480D2 | 耗油率 | L/h |
| 柴油发动机机结构 | 直列,四冲程,四气门,风冷 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 点燃形式 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 汽缸形式 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 电磁阀数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×日程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 减小比 | 17:1 | ||
| 生气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 汽油体统 | |
| 喷油提前就角 | 14°BTDC | 喷真空泵 | 龙口直列P型泵 |
| 净重量 | 最少1164kg(2,566lb) | 调节器 | 电调 |
| 外观尽寸 | 1787×918×1287mm | 输油管线泵 | 机械设备制造式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴翻转视频路径 | 逆时针(从飞轮端看) | 重置压力值 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 燃料滤芯 | 旋装全流式细胞术 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 气体燃料 | 轻重油 |
| 配气培训机构 | 防锈程序 | ||
| 连接结构 | 顶置气门 | 加脂原则 | 阻力飞散式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 发动机油泵 | 曲轴牵动蜗轮蜗杆行为 |
| 冷态气门时候 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 汽车机油机油滤清器 | 旋装全免疫印迹 |
| 泄压阀门0.65mm(0.0256in.) | 液压油存储容量 | 明显36L(9.52gal.) | |
| 面积最小33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾倒角 | 倾斜25° | |
| 关掉闭合 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气管门 | 45°BBDC13°ATDC | 湿润油 | 考虑的使用维修保养说书 |
| 急冷系统 | 重油机参数 | ||
| 加热措施 | 淡水区巡环冷却塔 | 放置冷却液用户流量 | 515L/min/1500rpm |
| 闭式冷却塔液数量 | 23.2L(6.12gal.) | 放置冷却液热流失 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅起驱力) | 中冷器热丢失 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 的压力软件 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气用户流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 增压泵 | 离心分离式,三角皮带驱动 | 改装排气管留量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 自吸水泵用户量 | 515L(136gal.)/min | 排气阀温暖 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最多不能摩擦力 | ||
| 控温器 | 蜡式 | 进气系统性 | 3kPa(新净水器滤芯) |
| 已经打响溫度.85°C | 6kPa(脏滤网,需修改) | ||
| 开全平均温度.95°C | 进气装置 | 10kPa(较大 ) | |
| 风机 | 吹风机式,塑胶片小风扇 | 更高容许海泼 | 2000m |
| 直经840mm,8片 | 中冷器进而导致阻力标准值 | 9kPa | |
| 额定功率10kW | 电风扇风速7.2m3/s | ||
| 电器开关软件 | 换算表 |
| 发电站机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电压电流调控器 | 整体结构式,模块化用电线路式调控器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 启用启动马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄充电电池端电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄锂电池存储量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
较火软件
选择软文
- 三甲医院、酒店公寓抢着用的靜音来发电站,这类400KW康明斯靜音箱式汽油来发三相电发动机组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能不锈钢焊接,郊外无电也一样干大活!这台顶博400A柴油车静音模式并网发电焊机机,为什么东西让工程施工单位可以杀意换装? 2026-06-23
- 一个机设备,三大频段,重卡公司:上柴这类400KW柴油车生产发交流电动超临界锅炉,影响全国供用电界限 2026-06-22
- 这台采用老的带发变频电动机,这台12Kw柴油机带发变频电动空气能热泵机组,字体加粗三层架构、F级接地,用久越可靠 2026-06-19
- 零知识基础依然轻易选择,这台12kw柴油密度发电厂汽轮机,气弹簧一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 医疗机构、的数据中央都会用的来发调速电制冷空气能,这台玉柴来发调速电制冷空气能,不挑环镜,无暇充分满足很多苛刻不一样 2026-06-18
- 载重车施工地点的电力设备自然选:玉柴600KW柴油发动机带发电动空气能机组,汽车省油,G3性,充分考虑多各个领域应用 2026-06-17
- 轻载场所的电气得到保障,这台玉柴600KW发电厂超临界锅炉,应对紧急还采石厂主用,都支持 2026-06-17
- 玉柴重型机械小心肝+众智头部+斯坦福直流无刷变频电动机,这台600KW玉柴柴油密度发直流无刷变频电动飞机机组,选矿厂油气田等载重车形式都已经选定 2026-06-16
- 从矿山企业石子场到高层住宅、手写子楼,这台500kW玉柴汽油风能发三相异步电超临界锅炉,全方位可用于高的温度、高海拨高度等多种多样苛刻情况 2026-06-15





