550KW康明斯系列广西顶博发电机组制造技术参数价格表
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
13671
广西顶博电力·550KW康明斯系列柴油发电机组技术参数表

| 冷水机组机型:DB-550GF | ||||||
| 生 产 厂 家 | 海南顶博电力环保设备环保设备生产制造较少工司 | |||||
| 符 合 标 准:够满足国JB/T10303-2001《工频重油发电站超临界锅炉通用的能力状态》准则 | ||||||
| 普遍/自备马力 | 550KW/605KW | 稳定电阻值调低率 | ±0.16% | |||
| 钻速/次数 | 1500/50Hz | 瞬态端电压调准率 | -4.6%~6.6% | |||
| 输出功率游戏等级 | 400/230V | 相电压恢复原状时光 | 0S | |||
| 输出质数 | 0.8 | 端电压浮动率 | 0.4% | |||
| 额定负载功率(A) | 990 | 准稳态频次更改率 | 0.3% | |||
| 工作机组净含量(kg) | 4350 | 工作频率跌涨率 | 0.3% | |||
| 冷库机组外形尺寸(mm)长×宽×高 | 3450×1500×2200(未经许可参考价值) | 频点增强日期 | 0.9S | |||
| 发电机组躁音 | 95dB(A) | |||||
| 长沙康明斯重油机科技 | ||||||
| 出产厂家 | 涪陵康明斯起动因有限的限公司 | |||||
| 型 号 | KTAA19-G6A | 额定容量速比(RPM) | 1500 | |||
| 使用/备品公率(KW) | 555/610KW | 打火方法 | 24VDC电重新启动 | |||
| 气门数、格局 | 直列6缸、四冲程 | 汽油需求率 | ≤216g/kw·h | |||
| 缸径/路程(mm) | 159/159 | 机油油系统化总容积 | 50L | |||
| 进气策略 | 增压增压,空荡荡中冷 | 排量 | 19L | |||
| 冷凝的方式 | 闭式散热却 | 挤压比 | 13.9:1 | |||
| 越野跑电站机工艺 | ||||||
| 生 产 厂 家 | 成都铁人三项·振兴电力工程比较有限企业 | |||||
| 型 号 | MX-560-4 | 结 构 | 立体式式 | |||
| 打出工作功率(KW) | 560KW | 过电压效率 | 电机负载10%部分时 | |||
| 类 型 | 无刷整流 | 调压模式 | AVR全自动电流可以调节 | |||
| 隔绝登级 | H级 | 电 制 | 单相四线 | |||
| 安全防护网分类 | IP23 | 效率关键因素 | 0.8较差 | |||
热门之一类产品
推建好的文章
- 到低到底为什么样的被医院科室和国际酒店重复购置?次看懂康明斯隔音生产发直流无刷电汽轮发动机的核心思想 2026-06-25
- 有力保电,不靠谱适宜生活、商家与室内,这台8KW车用汽油发电站机柜,方便适宜各方面使用电画面 2026-06-25
- 医疗、酒店宾馆抢着用的禁音变电站,是一款400KW康明斯禁音箱式重油发电量热泵机组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能对接焊,野处无电依旧干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音发电量焊机,凭啥子让进行队竞相杀意波动换装? 2026-06-23
- 几台机气,几大频段,重卡网站:上柴这种400KW静音发电站空气能热泵机组,打碎各国供电局轮廓 2026-06-22
- 一架用在老的带发调速交流接触器,这台12KW柴油密度带发调速交流接触器组,字体加粗架构、F级绝缘电阻,越刷越靠谱 2026-06-19
- 0基础知识同时也能不累的使用,这台12Kw柴油机风能发调速电发动机组,角轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 机构、大数据中央都想用的生产发变频电动汽轮柴油带汽车发电机马达,这台玉柴生产发变频电动汽轮柴油带汽车发电机马达,不挑生态,完善提供几种严厉画面 2026-06-18
- 方法重载场所的输配电不错采用:玉柴600KW静音并网发马达组,耐开,G3性能方面,达到多领域行业使用的 2026-06-17
- 轻载在日常生活中的电力网维护,这台玉柴600KW火力柴油发电机马达组,应急响应预留还得采矿场主用,都可用 2026-06-17





